2025 INTO 파운데이션, IYO, 프리마스터 장학금
2025 INTO 과정 장학금 및 기숙사 패키지 프로모션

인투 패스웨이 파트너 대학교 리스트
- 맨체스터대학교
- 엑시터대학교
- 뉴캐슬대학교
- 이스트 앵글리아대학교
- 시티대학교
- 퀸즈 유니버시티 벨파스트
- 랑카스터대학교
- 스털링대학교

1. 2025년 INTO 9월 입학 패스웨이 과정 장학금 안내

2025년 9월 시작 과정에 등록하는 학생들을 대상으로 장학금을 제공하는 프로모션이 진행됩니다.
장학금은 입학취득을 통해 자동으로 적용되며, 자세한 금액은 각 센터와 프로그램에 따라 다릅니다.
※ £1,000의 프로모션 장학금은 모든 장학금 내에 포함되어 학비에서 차감됩니다.
- 대상: 2025년 9월 학기 입학 예정자
- 장학금 적용 컴펌 기간: 2025년 8월 31일까지 컴펌하는 학생 대상 (해당 기간 내에 컴펌시 2026년 1월 학기의 경우 현재 요율 적용)
- 장학금 지급 절차: 학생 오퍼 수령 이후 자동 지급
- 장학금 만료 기한: 장학금 수여 후 30일 *컨펌 후 영어 조건 등의 변동 사항 발생시 환불 진행
- Deferral (디퍼 학생들): 2026년 1월학기로 입학 연기 가능하며, 이후 학기로 연기 시에는 해당 장학금은 제공되지 안습니다. 2025년 하반기에 발표되는 새로운 장학금이 지급될 예정입니다.
센터별 최대 장학금 안내
센터 | 프로그램 | 최대 장학금 |
---|---|---|
시티대학교 | 베이즈 비즈니스 스쿨 파운데이션 | £5,000 |
파운데이션(3T) | £4,000 | |
프리마스터(3T) | £4,500 | |
IYO(3T) | £6,000 | |
엑시터대학교 | 파운데이션(3T) | £3,500 |
프리마스터(3T) | £4,500 | |
IYO(3T) | £4,500 | |
랑카스터대학교 | 파운데이션(3T) | £3,500 |
프리마스터(3T) | £3,500 | |
인투 런던 | 비즈니스/아트/엔지니어링 파운데이션(3T) | £4,500 |
의대 파운데이션 | £6,500 | |
IYO(3T) | £4,500 | |
프리마스터(3T) | £4,500 | |
인투 맨체스터 | 맨체스터 파운데이션(3T) | £5,000 |
NCUK 파운데이션(3T) | £3,500 | |
IYO(3T) | £3,500 | |
NCUK 프리마스터 (3T) | £3,500 | |
이스트 앵글리아대학교 | 파운데이션(3T) | £4,000 |
IYO(3T) | £5,000 | |
프리마스터(3T) | £5,000 | |
뉴캐슬대학교 | 파운데이션(3T) | £4,500 |
IYO(3T) | £4,500 | |
프리마스터(3T) | £4,500 | |
퀸즈 유니버시티 벨파스트 | 건축 파운데이션(3T) | £4,000 |
파운데이션(3T) | £3,500 | |
IYO(3T) | £4,000 | |
프리마스터(3T) | £4,000 | |
스털링대학교 | 파운데이션 (IY1, 3T) | £4,000 |
Diploma(IY2, 3T) | £4,500 | |
프리마스터(3T) | £2,500 |
T는 Term, 학기를 말합니다. IY1은 Intentional Year One을 뜻합니다.

2. 진학장학금
대학명 | 프로그램 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|
시티대학교 런던 | 전 학부 공통 | £3,000 | - | - | £3,000 |
퀸즈대학교 벨파스트 | 파운데이션 | £5,000–£5,500 | £3,000 | £3,000 | £11,000–£11,500 |
인터내셔널 1학년 | - | £5,000–£5,500 | £3,000 | £8,000–£8,500 | |
프리마스터 | £3,500–£7,500 | - | - | £3,500–£7,500 | |
랭커스터대학교 | 파운데이션 | £2,000 | £2,000 | £2,000 | £6,000 |
프리마스터 | £5,000 | - | - | £5,000 | |
인투 맨체스터대학교 | 전체 프로그램 | TBC | TBC | TBC | TBC |
스털링대학교 | 파운데이션 | £2,000 | £2,000 | £2,000 | £6,000 |
인터내셔널 2학년 | - | £2,000 | £2,000 | £4,000 | |
대학원 디플로마 / 프리마스터 | 최대 £4,000 | - | - | 최대 £4,000 | |
EU 학생 (파운데이션) | £5,000 | £5,000 | £5,000 | £15,000 | |
EU 학생 (인터내셔널 2학년) | - | £5,000 | £5,000 | £10,000 | |
뉴캐슬대학교 | 전체 프로그램 기본 | £3,000 | - | - | £3,000 |
파운데이션 | 최대 £4,000 | £2,000 | £2,000 | £8,000 | |
인터내셔널 1학년 | - | 최대 £4,000 | £2,000 | £6,000 | |
대학원 디플로마 | 최대 £4,000 | - | - | £4,000 | |
엑시터대학교 | 타깃 마켓 장학금 (파운데이션) | 최대 £5,000 | £3,000 | £3,000 | £11,000 |
인터내셔널 1학년 | - | £3,000 | £3,000 | £6,000 | |
이스트앵글리아대학교 | 파운데이션 / 뉴튼 에이레벨 | £4,000 | £4,000 | £4,000 | £12,000 |
인터내셔널 1학년 | - | £4,000 | £4,000 | £8,000 | |
프리마스터 | £4,000 | - | - | £4,000 |
- 진학장학금은 2025년 9월 및 1월 각 대학 International Student Center 프로그램에서 대학으로 진학하는 학생들에게 2026년 9월 입학금 지불시 차감됩니다.