영국 런던 빅토리아 역에서 기차로 약 15분, 역에서 걸어서 6분 거리의 덜위치(Dulwich)라는 타운에 위치하고 있다.
Dulwich College 덜위치 컬리지
영국 남동부 Dulwich Common, Dulwich, London SE21 7LD 영국학교소개
덜위치 컬리지는 1619년에 설립된 기숙 남학교로 오랜 전통과 다이나믹한 학교 문화를 자랑하며 다양한 장학금(예술, 음악, 스포츠, 학업 등등)을 제공하고 좋은 성적을 거두고 있다.
- 2019년 옥스포드 12명, 캠브리지 15명, 임페리얼 8명, LSE 9명 등 뛰어난 대학교 진학 결과
- 시니어 스쿨 보딩 20%
- 미국 아이비 리그로 10명 진학: 스탠포드버클리, 프린스톤 등
- 중국, 네덜란드, 홍콩대 진학생도 있음
- 서울에도 덜위치 컬리지 분교가 있음
- 학업 외에도 미술, 음악, 드라마 등 다양한 프로그램을 제공. 스포츠는 교육과정에 포함.
최근 5년 에이레벨, GCSE 성적
Examination Results
10 Year Synopsis
A Level
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidate Numbers | 208 | 198 | 234 | 224 | 230 | 234 | 251 | 227 | 239 |
% A* | 26 | 32.1 | 26.4 | 29.8 | 26.8 | 28.3 | 51.9 | 30.4 | 31.1 |
% A*/A | 62.6 | 63.2 | 62.8 | 62.3 | 61.5 | 63.4 | 81.8 | 66 | 63.2 |
% Pass | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 99.3 | 99.3 | 100 | 99.6 | 99.5 |
Number with 3 As or better | 83 | 82 | 98 | 101 | 93 | 97 | 173 | 110 | 100 |
Number with 100% A*/A | 73 | 78 | 91 | 94 | 79 | 89 | 159 | 100 | 92 |
GCSE
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Candidate Numbers | 219 | 207 | 208 | 214 | 209 | 215 | 222 | 225 | 220 |
% 9 | 54.8 | 54.1 | 55.4 | 57.8 | 56.7 | 35.8 | 51.9 | 31.6 | 44.4 |
% 9-8 | 87.2 | 85.9 | 86.4 | 86.7 | 83.7 | 64 | 78 | 62.2 | 75.6 |
% 9-7 | 97.8 | 97.2 | 98.2 | 98.2 | 97.2 | 83.9 | 92.7 | 64.9 | 91.3 |
Number with 8 A* or better | 74 | 67 | 71 | 74 | 72 | 33 | 70 | 81 | 63 |
Number with 8 A or better | 166 | 156 | 162 | 164 | 151 | 46 | 144 | 146 | 130 |
학교위치
과정
2024 - 2025: Years 3 - 13 (Age 7 - 18)
Per Term | |
---|---|
Day Fees* (Junior School and Senior School) | £8,807 |
Weekly Boarders | £17,236 |
Full Boarders | £18,385 |
- [블로그] 영국 사립학교의 일과, 시간표2019-06-28